ПРОТЕТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА INNO ДЛЯ CAD/CAM БИБЛИОТЕКА EXOCAD
Рекомендации по использованию библиотеки inno digital для exocad
- Платформа Slim - имплантаты Ø3.3 mm
- Платформа Regular - все остальные.
- Для изделий с уровня оснований SLH4*5N и 2SLH4*5 есть варианты выбора величины цементного зазора. Wide - 0.025 mm, Narrow - 0.010 mm.
- Если планируете наклонную шахту, ставьте сканмаркер КОРОТКИМ скосом В СТОРОНУ желаемого наклона.
- При моделировке абатментов из блока и балок пользователю дается возможность выбора диаметра интерфейса выше посадочного места. Контролируйте толщину!
- При изготовлении балок с уровня мультиюнитов 2SLA400-2SLA440 есть возможность выбора ширины уступа, стандартный и расширенный.
- Настоятельно рекомендуем при первичном использовании изготовить изделие из РММА, для проверки корректности посадки и корректировки стратегии фрезерования, при необходимости.
| Название, артитикул | Диаметр уступа/Высота уступа от уровня шейки имплантата/ Высота цементируемой части | Возможный угол наклона шахты |
|---|---|---|
| Титановое основание SLH415N | 4.0/1/5.5 0° | 0° |
| Титановое основание SLH425N | 4.0/2/5.5 0“ | 0° |
| Титановое основание SLH435N | 4.0/3/5.5 0° | 0° |
Для изделий с уровня титановых оснований SLH4*5N есть варианты выбора величины цементного зазора. Wide - 0.025 mm, Narrow - 0.010 mm.
| Титановое основание SLH404N | 4.0/0.8/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание SLH424N | 4.0/2/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание SLH434N | 4.0/3/3.75 | 0°-25° |
| Абатмент из блока | ||
| Балка из блока | ||
| Балка из блока. Конвергирующий имплантат |
| Название, артикул | Диаметр уступа/Высота уступа от уровня шейки имплантата/ Высота цементируемой части | Возможный угол наклона шахты |
|---|---|---|
| Титановое основание 2SLH415 | 4.0/1/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH425 | 4.0/2/5.5 | 0° |
| <Титановое основание 2SLH435 | 4.0/3/5.5 | 0° |
Для изделий с уровня титановых оснований 2SLH4*5 есть варианты выбора величины цементного зазора. Wide - 0.025 mm, Narrow - 0.010 mm.
| Титановое основание 2SLH515 | 5.0/1/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH525 | 5.0/2/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH535 | 5.0/3/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH615 | 6.0/1/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH625 | 6.0/2/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH635 | 6.0/3/5.5 | 0° |
| Титановое основание 2SLH404 | 4.0/0.8/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH424 | 4.0/2/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH434 | 4.0/3/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH504 | 5.0/0.8/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH524 | 5.0/2/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH534 | 5.0/3/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH604 | 6.0/0.8/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH624 | 6.0/2/3.75 | 0°-25° |
| Титановое основание 2SLH634 | 6.0/3/3.75 | 0°-25° |
За актуальной цифровой библиотекой INNO просьба обращаться в офис в Москве